Biyokimya (Acil)
Becman AU 680 (Acil) → ABBOTT C8000 (ACIL)| Dönem | Siklus | Sonuç | SDI | Sapma % | İzin verilen % | Durum |
|---|
| May 24arşiv | 21/5 | - | - | - | - | Kabul |
| Haz 24arşiv | 21/6 | - | - | - | - | Kabul |
| Tem 24arşiv | 21/7 | - | - | - | - | Kabul |
| Ağu 24arşiv | 21/8 | - | - | - | - | Kabul |
| Eyl 24arşiv | 21/9 | - | - | - | - | Kabul |
| Ağu 26 | 23/8 | 6,00 | -0,16 | -0,5 | 5,1 | Kabul |
Biyokimya (Merkez)
Becman AU 680 (Merkez) → ABBOTT C16000 (Merkez)| Dönem | Siklus | Sonuç | SDI | Sapma % | İzin verilen % | Durum |
|---|
| May 24arşiv | 21/5 | - | - | - | - | Kabul |
| Haz 24arşiv | 21/6 | - | - | - | - | Kabul |
| Tem 24arşiv | 21/7 | - | - | - | - | Kabul |
| Ağu 24arşiv | 21/8 | - | - | - | - | Kabul |
| Eyl 24arşiv | 21/9 | - | - | - | - | Kabul |
| Ağu 26 | 23/8 | 5,90 | -0,59 | -1,8 | 5,1 | Kabul |
Kan Gazı
Radiometer ABL 800| Dönem | Siklus | Sonuç | SDI | Sapma % | İzin verilen % | Durum |
|---|
| May 24arşiv | 16/5 | - | - | - | - | Kabul |
| Haz 24arşiv | 16/6 | - | - | - | - | Kabul |
| Tem 24arşiv | 16/7 | - | - | - | - | Kabul |
| Ağu 24arşiv | 16/9 | - | - | - | - | Kabul |