Trendler
Analitin dönemler içindeki seyri
Hareketi olanlarBiyokimya (Acil)Biyokimya (Merkez)EtanolEtanol (Merkez)HbA1CHormonlar (Acil)Hormonlar (Merkez)Kan GazıKardiyak (Acil)Kardiyak (Merkez)ProkalsitoninProkalsitonin (Acil)SedimantasyonSpesifik proteinler (Acil)Spesifik proteinler (Merkez)
Hareketi olan analitler
25 satır · 7 dönem| Analit ve panel | May 24 | Haz 24 | Tem 24 | Ağu 24 | Eyl 24 | Eki 24 | Ağu 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FeBiyokimya (Acil) | · | · | · | ! | · | – | · |
| LDHBiyokimya (Acil) | · | · | · | ! | · | – | ~ |
| LDL-KBiyokimya (Acil) | · | · | · | ! | · | – | ~ |
| LipazBiyokimya (Acil) | · | · | · | · | · | – | ~ |
| MagnezyumBiyokimya (Acil) | ! | · | ! | · | · | – | · |
| T.ProteinBiyokimya (Acil) | · | · | · | · | ! | – | · |
| TIBCBiyokimya (Acil) | – | – | – | – | ! | – | · |
| TrigliseritBiyokimya (Acil) | · | · | · | · | · | – | ~ |
| GlukozBiyokimya (Merkez) | · | ! | · | · | · | – | · |
| FeBiyokimya (Merkez) | · | · | · | · | ! | – | · |
| MagnezyumBiyokimya (Merkez) | ! | · | · | · | · | – | · |
| KlorürBiyokimya (Merkez) | · | · | · | · | · | – | ~ |
| AlbuminBiyokimya (Merkez) | · | ! | · | · | · | – | · |
| HbA1CHbA1C | · | – | · | · | · | ! | – |
| ProlaktinHormonlar (Merkez) | – | ! | – | – | · | – | · |
| TSHHormonlar (Merkez) | · | · | – | – | · | – | ~ |
| KalsiyumKan Gazı | × | · | ! | · | – | – | – |
| GlukozKan Gazı | ! | · | · | · | – | – | – |
| Troponin IKardiyak (Acil) | · | – | – | · | – | × | – |
| Troponin IKardiyak (Merkez) | · | – | – | · | – | ! | – |
| CRPSpesifik proteinler (Acil) | · | · | × | · | · | – | – |
| ASOSpesifik proteinler (Acil) | · | · | · | ! | ! | – | – |
| RFSpesifik proteinler (Acil) | ! | · | · | · | · | – | – |
| ASOSpesifik proteinler (Merkez) | · | · | · | ! | ! | – | – |
| RFSpesifik proteinler (Merkez) | · | · | · | ! | · | – | – |
·Kabul, SDI 2 SD içinde~Kabul ama izlemede, sapma sınıra yakın!İyileştirme gerekli, SDI 2 ile 3 SD arası×Kabul edilemez, SDI 3 SD üstü–Dönemde çalışılmamış
SD burada SDI değeridir, yani sonucun karşılaştırma grubunun hedef standart sapması cinsinden uzaklığı. Resmi sınıflandırma bu değere göre yapılır. İzleme işareti sınıflandırmayı değiştirmez.