Trendler
Analitin dönemler içindeki seyri
Hareketi olanlarBiyokimya (Acil)Biyokimya (Merkez)EtanolEtanol (Merkez)HbA1CHormonlar (Acil)Hormonlar (Merkez)Kan GazıKardiyak (Acil)Kardiyak (Merkez)ProkalsitoninProkalsitonin (Acil)SedimantasyonSpesifik proteinler (Acil)Spesifik proteinler (Merkez)
Biyokimya (Acil)
29 satır · 6 dönem| Analit | May 24 | Haz 24 | Tem 24 | Ağu 24 | Eyl 24 | Ağu 26 cihaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALP | · | · | · | · | · | · |
| ALT | · | · | · | · | · | · |
| Amilaz | · | · | · | · | · | · |
| AST | · | · | · | · | · | · |
| D.Bil. | · | · | · | · | · | · |
| T.Bil. | · | · | · | · | · | · |
| Ca | · | · | · | · | · | · |
| CK | · | · | · | · | · | · |
| Kreatinin | · | · | · | · | · | · |
| Glukoz | · | · | · | · | · | · |
| HDL-K | · | · | · | · | · | · |
| Fe | · | · | · | ! | · | · |
| LDH | · | · | · | ! | · | ~ |
| LDL-K | · | · | · | ! | · | ~ |
| Lipaz | · | · | · | · | · | ~ |
| Magnezyum | ! | · | ! | · | · | · |
| İnorganik P | · | · | · | · | · | · |
| Klorür | · | · | · | · | · | · |
| Potasyum | · | · | · | · | · | · |
| Sodyum | · | · | · | · | · | · |
| T.Protein | · | · | · | · | ! | · |
| TIBC | – | – | – | – | ! | · |
| Trigliserit | · | · | · | · | · | ~ |
| Kolesterol | · | · | · | · | · | · |
| GGT | · | · | · | · | · | · |
| Albumin | · | · | · | · | · | · |
| Üre | · | · | · | · | · | · |
| Ü.a | · | · | · | · | · | · |
| UIBC | · | · | · | · | – | – |
·Kabul, SDI 2 SD içinde~Kabul ama izlemede, sapma sınıra yakın!İyileştirme gerekli, SDI 2 ile 3 SD arası×Kabul edilemez, SDI 3 SD üstü–Dönemde çalışılmamış
SD burada SDI değeridir, yani sonucun karşılaştırma grubunun hedef standart sapması cinsinden uzaklığı. Resmi sınıflandırma bu değere göre yapılır. İzleme işareti sınıflandırmayı değiştirmez.